MVNOによる格安SIMが多数発売されていますが、いざ使ってみようと思うと、意外な制限になるのが「回線数」の制限です。
(2016年3月27日時点の情報ですが、正確には各公式サイトで確認をお願いします。)
複数回線契約制限
ドコモ、au、ソフトバンクなどは、音声5回線、データ5回線の制限があります。その他、契約時期などなどさまざまな条件はありますが、一人の名義で複数回線契約できるのが普通です。家族での運用などを考えれば必要なことだと思います。
各社MVNOでは「同一名義(つまり1人での)」での契約がどういう状態なのか調べてみました。
サービス名 | データ通信 最安値月額 |
データ通信 契約最大数 |
音声 契約最大数 |
イオンモバイル | 480円(1GB) | 合計5回線 | 合計5回線 |
DMMモバイル | 480円(1GB) | 合計3回線 | |
FREETEL SIM | 499円(1GB) | 合計5回線 | |
mineo | 800円(1GB) | 合計10回線 (一度に契約できる回線数は1回線) |
|
UQ mobile | 980円(3GB) | 合計5回線 (契約当初の90日間は契約できる回線数は2回線まで。 その後利用状況等に応じて最大5回線まで可能) |
|
OCNモバイルONE | 900円(3.3GB) | 合計1回線 (ただし5枚までSIMの追加シェアが可能) |
|
IIJmio | 900円(3GB) | 最大10回線 | 最大5回線 |
BIGLOBE LTE・3G | 900円(3GB) | おおむね5回線の模様 | |
b-mobile SIM | 1,180円(3GB) | 上限は無い模様 | |
So-net「0SIM」 | 0円(0.5GB) | 一人1回線 | |
So-net「PLAY SIM」 | 780円(2GB) | So-net LTE SIM+の説明ですが、 最大5回線 |
|
楽天モバイル | 900円(3.1GB) | 上限不明 | 上限不明 |
U-mobile | 790円(1GB) | 上限は無い模様 | |
NifMo | 900円(3GB) | 一定期間内の複数申し込みに制限あり (上限は無い模様) |
|
BB.exciteモバイルLTE | 720円(1GB) | 上限は無い模様 | サービスなし |
DMMモバイルの制限が3枚に緩和されましたので、依然同様オススメなんですが、今はフリーテルか、イオンモバイルが最強かもしれません、、、。ソネットの0 SIMは、1人1枚の制限が外れれば有力なんですけどね。