Panasonic LEICA DG NOCTICRON 42.5mm/F1.2 を試写してきました。
ヨドバシカメラさん、ありがとう!!
H-NS043
2018年10月末の時点で、12万円台まで下がりました。定価20万円ですので意外と安い。
スペック
レンズ構成 | 11群14枚(非球面レンズ2枚、EDレンズ1枚、UHRレンズ1枚) |
---|---|
ナノサーフェスコーティング | ○ |
マウント | マイクロフォーサーズマウント/金属マウント |
画角 | 29° |
光学式手ブレ補正 | ○(POWER O.I.S.、Gシリーズ本体に準じたMODE切換えが可能) |
焦点距離 | f=42.5mm(35mm判換算:85mm) |
最小絞り値 | F16 |
開放絞り | F1.2 |
絞り形式 | 9枚羽根 円形虹彩絞り |
撮影可能範囲 | 0.5m~∞(撮像面から) |
最大撮影倍率 | 0.1倍(35mm判換算:0.2倍) |
フィルター径 | φ67mm |
最大径×長さ | φ74mm×約76.8mm※ |
質量 | 約425g |
付属品 | レンズキャップ、レンズリアキャップ、レンズフード、レンズ収納袋 |
これだけの大口径が、425gという超軽量なのは、やはりマイクロフォーサーズの威力ですね。
試写
試写には手持ちの、Panasonic DMC-GF5を使いました。
すごいボケ具合…。人物写真撮りたいな、、、。
f1.4のオリジナルサイズのダウンロード(4MB)はこちら。
圧倒的な違いですがな。。。
メーカーサイト
Panasonic LEICA DG NOCTICRON 42.5mm/F1.2