未だ出荷日未定のiPhone6、iPhone6Plusですが、ひっそりと定価が改定されていました。
アップルストア
以前、2014年9月20日に定価をアメリカ価格と比較した際は、それほど大きな定価の差は有りませんでしたが、今回の改訂で大きく引き離されました。
日本 | 値上げ額 | 値上率 | ||
新価格 | 旧価格 | |||
iPhone6 16GB | 86800 | 73,224 | 13,576 | 18.54% |
iPhone6 64GB | 98800 | 86,184 | 12,616 | 14.64% |
iPhone6 128GB | 110800 | 96,984 | 13,816 | 14.25% |
iPhone6 Plus 16GB | 98800 | 86,184 | 12,616 | 14.64% |
iPhone6 Plus 64GB | 110800 | 96,984 | 13,816 | 14.25% |
iPhone6 Plus 128GB | 122800 | 107,784 | 15,016 | 13.93% |
平均値上率 | 14.88% |
すごいですね。。15%アップですよ。 一番安いiPhone6 16GBが一番値上げされているのもオモシロい傾向だと思います。
想定為替レート
日本 | US価格 | ドル円レート | |||
新価格 | 旧価格 | 新価格 | 旧価格 | ||
iPhone6 16GB | 86800 | 73,224 | $649.00 | 133.74 | 112.83 |
iPhone6 64GB | 98800 | 86,184 | $749.00 | 131.91 | 115.07 |
iPhone6 128GB | 110800 | 96,984 | $849.00 | 130.51 | 114.23 |
iPhone6 Plus 16GB | 98800 | 86,184 | $749.00 | 131.91 | 115.07 |
iPhone6 Plus 64GB | 110800 | 96,984 | $849.00 | 130.51 | 114.23 |
iPhone6 Plus 128GB | 122800 | 107,784 | $949.00 | 129.40 | 113.58 |
平均レート | 131.33 | 114.17 |
1ドル131.33円に設定されていますから、現在のレート121円よりも大幅に為替マージンとってますね。これでも売れると判断したんだとは思いますが、近々もっと円安に振れるとの判断なのでしょう。
半年前は1ドル114円で計算されてましたので、この半年で大きく変わったことが分かります。